РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ

Таблица шагов резьбы для основных и мелких метрических резьб.
| Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
| Основная резьбаМ | Мелкая резьба М | |||
| Мелкая | Мелкая 2 | Мелкая 3 | ||
| M1 | 0.25 | (0.2) | — | — |
| M1.2 | 0.25 | (0.2) | — | — |
| M1.4 | 0.3 | (0.2) | — | — |
| M1.6 | 0.35 | (0.2) | — | — |
| M1.8 | 0.35 | (0.2) | — | — |
| M4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
| M5 | 0.8 | 0.5 | — | — |
| M6 | 1 | 0.75 | 0.5 | — |
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M16 | 2 | 1.5 | — | 1 |
| M18 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M20 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
| M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | — |
| M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| M39 | 4 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M42 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M45 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M48 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
| M52 | 5 | 4(3) | 2 | 1.5 |
| M56 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M60 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M64 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
| M68 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
Поделиться записью:
© 2010-2022 ООО «МЕХМАТИКА»
Веб-Студия FARNEDO.RU Создание и продвижение сайтов